Funil de leads
E-mail entregue
Paulo sergio matias teixeira
contatos_canonicos · paulinho.sn@hotmail.com · 83988359927 · 83986303613
Dados do lead
- Nome
- Paulo sergio matias teixeira
- paulinho.sn@hotmail.com
- Telefone
- 83988359927
- Celular
- 83986303613
- Empresa
- —
- Origem
- instaladores
- Cidade
- Santa Rita
- Estado
- PB
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_0aadfc63266bed20
- Tipo de registro
- instalador
Dados originais preservados
| arquivo_origem | lista-instaladores.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | lista-instaladores.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | 83986303613 |
| celular_original | (83) 98630-3613 |
| cidade | Santa Rita |
| confirm_time | — |
| contact_id | ct_0aadfc63266bed20 |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| paulinho.sn@hotmail.com | |
| email_original | paulinho.sn@hotmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | — |
| installer_distance | 2036.4559446884 |
| installer_id | 1986 |
| installer_media | 0 |
| installer_views | 1400 |
| latitude | -7.133239 |
| linha_origem | 1688 |
| linhas_origem | lista-instaladores.csv:1688 |
| longitude | -34.9516047 |
| mailchimp_euid | — |
| mailchimp_leid | — |
| member_rating | — |
| motivos_revisao | — |
| nome | Paulo sergio matias teixeira |
| nome_original | Paulo sergio matias teixeira |
| optin_time | — |
| origem_lead | instaladores |
| origens_lead | instaladores |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | 83988359927 |
| telefone_original | (83) 98835-9927 |
| telefone_status | presente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | instalador |
| total_veiculos | — |
| uf | PB |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail entregue
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 14/09/2026 14:44
E-mail enviado · qualification-challenges-v1
E-mail · 14/09/2026 14:44