Funil de leads
E-mail entregue
Janderson Gritten Fagundes
contatos_canonicos · janderson.fag@gmail.com · 41333000000 · 4199199991
Dados do lead
- Nome
- Janderson Gritten Fagundes
- janderson.fag@gmail.com
- Telefone
- 41333000000
- Celular
- 4199199991
- Empresa
- —
- Origem
- instaladores
- Cidade
- Curitiba
- Estado
- PR
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_ff1d88af005cbcd5
- Tipo de registro
- instalador
Dados originais preservados
| arquivo_origem | lista-instaladores.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | lista-instaladores.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | 4199199991 |
| celular_original | (41) 9919-9991 |
| cidade | Curitiba |
| confirm_time | — |
| contact_id | ct_ff1d88af005cbcd5 |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| janderson.fag@gmail.com | |
| email_original | janderson.fag@gmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | 760_1552076877345.png |
| installer_distance | 1729.1449056157 |
| installer_id | 760 |
| installer_media | 0 |
| installer_views | 4989 |
| latitude | -25.4312607 |
| linha_origem | 1251 |
| linhas_origem | lista-instaladores.csv:1251 |
| longitude | -49.271277 |
| mailchimp_euid | — |
| mailchimp_leid | — |
| member_rating | — |
| motivos_revisao | — |
| nome | Janderson Gritten Fagundes |
| nome_original | Janderson Gritten Fagundes |
| optin_time | — |
| origem_lead | instaladores |
| origens_lead | instaladores |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | 41333000000 |
| telefone_original | (41) 333000000 |
| telefone_status | presente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | instalador |
| total_veiculos | — |
| uf | PR |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail entregue
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 14/09/2026 14:40
E-mail enviado · qualification-challenges-v1
E-mail · 14/09/2026 14:39