Funil de leads
E-mail entregue
PERSIO CUSTODIO DE ALMEIDA NUNES
contatos_canonicos · persomacessorios@gmail.com · 11947227232
Dados do lead
- Nome
- PERSIO CUSTODIO DE ALMEIDA NUNES
- persomacessorios@gmail.com
- Telefone
- 11947227232
- Celular
- 11947227232
- Empresa
- —
- Origem
- instaladores
- Cidade
- Poá
- Estado
- SP
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_29dddb49a2f4205b
- Tipo de registro
- instalador
Dados originais preservados
| arquivo_origem | lista-instaladores.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | lista-instaladores.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | 11947227232 |
| celular_original | (11) 94722-7232 |
| cidade | Poá |
| confirm_time | — |
| contact_id | ct_29dddb49a2f4205b |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| persomacessorios@gmail.com | |
| email_original | persomacessorios@gmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | — |
| installer_distance | 1637.1818528114 |
| installer_id | 1076 |
| installer_media | 0 |
| installer_views | 2758 |
| latitude | -23.5249081 |
| linha_origem | 1035 |
| linhas_origem | lista-instaladores.csv:1035 |
| longitude | -46.3445662 |
| mailchimp_euid | — |
| mailchimp_leid | — |
| member_rating | — |
| motivos_revisao | — |
| nome | PERSIO CUSTODIO DE ALMEIDA NUNES |
| nome_original | PERSIO CUSTODIO DE ALMEIDA NUNES |
| optin_time | — |
| origem_lead | instaladores |
| origens_lead | instaladores |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | 11947227232 |
| telefone_original | (11) 94722-7232 |
| telefone_status | presente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | instalador |
| total_veiculos | — |
| uf | SP |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail entregue
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 14/09/2026 14:33
E-mail enviado · qualification-challenges-v1
E-mail · 14/09/2026 14:32