Funil de leads
E-mail entregue
Jefferson Fernandes da Silva
contatos_canonicos · juliaju_j@hotmail.com · 11972230805 · 11947601767
Dados do lead
- Nome
- Jefferson Fernandes da Silva
- juliaju_j@hotmail.com
- Telefone
- 11972230805
- Celular
- 11947601767
- Empresa
- —
- Origem
- instaladores
- Cidade
- Itaquaquecetuba
- Estado
- SP
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_ababd1cc6a3e5640
- Tipo de registro
- instalador
Dados originais preservados
| arquivo_origem | lista-instaladores.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | lista-instaladores.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | 11947601767 |
| celular_original | (11) 94760-1767 |
| cidade | Itaquaquecetuba |
| confirm_time | — |
| contact_id | ct_ababd1cc6a3e5640 |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| juliaju_j@hotmail.com | |
| email_original | juliaju_j@hotmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | — |
| installer_distance | 1631.9834129201 |
| installer_id | 1861 |
| installer_media | 0 |
| installer_views | 2179 |
| latitude | -23.4754491 |
| linha_origem | 991 |
| linhas_origem | lista-instaladores.csv:991 |
| longitude | -46.3514032 |
| mailchimp_euid | — |
| mailchimp_leid | — |
| member_rating | — |
| motivos_revisao | — |
| nome | Jefferson Fernandes da Silva |
| nome_original | Jefferson Fernandes da Silva |
| optin_time | — |
| origem_lead | instaladores |
| origens_lead | instaladores |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | 11972230805 |
| telefone_original | (11) 97223-0805 |
| telefone_status | presente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | instalador |
| total_veiculos | — |
| uf | SP |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail entregue
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 14/09/2026 14:33
E-mail enviado · qualification-challenges-v1
E-mail · 14/09/2026 14:32