Funil de leads
E-mail entregue
Marcos José alecrim
contatos_canonicos · marcosjosealecrim@gmail.com · 33999815275 · 33991227711
Dados do lead
- Nome
- Marcos José alecrim
- marcosjosealecrim@gmail.com
- Telefone
- 33999815275
- Celular
- 33991227711
- Empresa
- —
- Origem
- instaladores
- Cidade
- Governador Valadares
- Estado
- MG
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_9d72e1030c8d631f
- Tipo de registro
- instalador
Dados originais preservados
| arquivo_origem | lista-instaladores.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | lista-instaladores.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | 33991227711 |
| celular_original | (33) 99122-7711 |
| cidade | Governador Valadares |
| confirm_time | — |
| contact_id | ct_9d72e1030c8d631f |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| marcosjosealecrim@gmail.com | |
| email_original | marcosjosealecrim@gmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | — |
| installer_distance | 1534.6207393589 |
| installer_id | 3975 |
| installer_media | 0 |
| installer_views | 177 |
| latitude | -18.8891184 |
| linha_origem | 686 |
| linhas_origem | lista-instaladores.csv:686 |
| longitude | -41.9952161 |
| mailchimp_euid | — |
| mailchimp_leid | — |
| member_rating | — |
| motivos_revisao | — |
| nome | Marcos José alecrim |
| nome_original | Marcos José alecrim |
| optin_time | — |
| origem_lead | instaladores |
| origens_lead | instaladores |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | 33999815275 |
| telefone_original | (33) 99981-5275 |
| telefone_status | presente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | instalador |
| total_veiculos | — |
| uf | MG |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail entregue
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 14/09/2026 14:29
E-mail enviado · qualification-challenges-v1
E-mail · 14/09/2026 14:28