Funil de leads
E-mail entregue
joemilson amorim lemes pereira
contatos_canonicos · joemilsonalp@gmail.com · 61993186207 · 61998126575
Dados do lead
- Nome
- joemilson amorim lemes pereira
- joemilsonalp@gmail.com
- Telefone
- 61993186207
- Celular
- 61998126575
- Empresa
- —
- Origem
- instaladores
- Cidade
- Brasília
- Estado
- DF
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_f1f7aaae5537749d
- Tipo de registro
- instalador
Dados originais preservados
| arquivo_origem | lista-instaladores.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | lista-instaladores.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | 61998126575 |
| celular_original | (61) 99812-6575 |
| cidade | Brasília |
| confirm_time | — |
| contact_id | ct_f1f7aaae5537749d |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| joemilsonalp@gmail.com | |
| email_original | Joemilsonalp@gmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | — |
| installer_distance | 803.10761717725 |
| installer_id | 2336 |
| installer_media | 0 |
| installer_views | 754 |
| latitude | -15.66300925 |
| linha_origem | 59 |
| linhas_origem | lista-instaladores.csv:59 |
| longitude | -48.195296760346 |
| mailchimp_euid | — |
| mailchimp_leid | — |
| member_rating | — |
| motivos_revisao | — |
| nome | joemilson amorim lemes pereira |
| nome_original | joemilson amorim lemes pereira |
| optin_time | — |
| origem_lead | instaladores |
| origens_lead | instaladores |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | 61993186207 |
| telefone_original | (61) 99318-6207 |
| telefone_status | presente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | instalador |
| total_veiculos | — |
| uf | DF |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail entregue
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 14/09/2026 14:13
E-mail enviado · qualification-challenges-v1
E-mail · 14/09/2026 14:13