Dados do lead
- Nome
- Christiano
- christiano.lino@gmail.com
- Telefone
- —
- Celular
- —
- Empresa
- —
- Origem
- iloc_mailchimp
- Cidade
- —
- Estado
- —
- País
- —
- Tipo de pessoa
- —
- ID de origem
- ct_92488363b94be8bd
- Tipo de registro
- lead
Dados originais preservados
| arquivo_origem | contatos_iloc_mailchimp.csv |
|---|---|
| arquivos_origem | contatos_iloc_mailchimp.csv |
| campos_em_conflito | — |
| celular | — |
| celular_original | — |
| cidade | — |
| confirm_time | 2014-05-05 12:23:49 |
| contact_id | ct_92488363b94be8bd |
| data_cadastro | — |
| data_ultima_alteracao | — |
| christiano.lino@gmail.com | |
| email_original | christiano.lino@gmail.com |
| email_status | valido_sintaxe |
| emails_alternativos | — |
| empresa | — |
| empresa_original | — |
| image_url | — |
| installer_distance | — |
| installer_id | — |
| installer_media | — |
| installer_views | — |
| latitude | — |
| linha_origem | 149 |
| linhas_origem | contatos_iloc_mailchimp.csv:149 |
| longitude | — |
| mailchimp_euid | fc1404cc71 |
| mailchimp_leid | 153256541 |
| member_rating | 2 |
| motivos_revisao | — |
| nome | Christiano |
| nome_original | Christiano |
| optin_time | — |
| origem_lead | iloc_mailchimp |
| origens_lead | iloc_mailchimp |
| pais | — |
| requer_revisao | nao |
| status_cliente | — |
| status_deduplicacao | unico |
| telefone | — |
| telefone_original | — |
| telefone_status | ausente |
| timezone | — |
| tipo_pessoa | — |
| tipo_registro | lead |
| total_veiculos | — |
| uf | — |
Status operacional
- Etapa da sequência
- —
- Status do e-mail
- E-mail aberto
- Qualificação
- —
- Pontuação
- —
- Próxima ação
- —
Histórico de interações
E-mail entregue
E-mail · 10/09/2026 10:46
E-mail aberto · cold-reply-v2
E-mail · 10/09/2026 10:46
E-mail entregue · cold-reply-v2
E-mail · 10/09/2026 10:46
E-mail enviado · cold-reply-v2
E-mail · 10/09/2026 10:46
E-mail aberto
E-mail · 10/09/2026 05:33
E-mail entregue
E-mail · 10/09/2026 05:33
E-mail entregue
E-mail · 09/09/2026 18:17
E-mail enviado
E-mail · 09/09/2026 18:16